WOMEN'S UNDERWEAR SIZE GUIDE. HOW TO MEASURE UNDERWEAR SIZE.
| Panty Sizes | US Apparel Sizes | Measurements | (Inches) |
|---|---|---|---|
| Extra Small | Size 0-2 | Waist 24"-25" | Hip 34"-35" |
| Small | Size 2-4 | Waist 26"-27" | Hip 36"-37" |
| Medium | Size 6-8 | Waist 28"-29" | Hip 38"- 39" |
| Large | Size 8-10 | Waist 30"-32" | Hip 41"- 43" |
| Extra Large | Size 10-12 | Waist 34"-36" | Hip 44"- 46" |
| 1X | Size 14-16 | Waist 38"-40" | Hip 48"- 50" |
| 2X | Size 16-18 | Waist 42"-44" | Hip 51"- 53" |
| 3X | Size 18-20 | Waist 46"-48" | Hip 54"- 56" |
| 4X | Size 20-22 | Waist 50"-52" | Hip 57"-60" |

Women's Underwear
Panty Packs
Monthly Boxes
Mens